微信在线客服
自卸式永磁除铁器
本系列永磁自卸式除铁器是由高性能永磁磁芯,弃铁皮带,减速电机,框架,滚筒等部分组成,与各种输送机配套使用。用于从非磁性物料中自动清除0.1-25公斤重的铁磁性物质。其内部磁路采用计算机模拟设计、完善的双磁级结构,保障整机在恶劣环境中无障碍长期运行。
主要技术参数:
型号 | 适应带宽mm | 额定吊高mm | 磁场强度≥mt | 物料厚度≤mm | 驱动功率kw | 适应带速≤m/s | 工作制 | 重量kg | 外形尺寸 | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD | 500 | 150 | 63 | 80 | 1.5 | 2.5 | 连续 | 750 | 1900 | 710 | 935 | 950 | 753 |
RCYD | 600 | 175 | 63 | 120 | 1.5 | 920 | 2050 | 710 | 1020 | 1050 | 753 | ||
RCYD | 650 | 200 | 63 | 150 | 1.5 | 1200 | 2050 | 728 | 1020 | 1200 | 888 | ||
RCYD | 800 | 250 | 63 | 200 | 2.5 | 1400 | 2250 | 750 | 1350 | 1350 | 1090 | ||
RCYD | 1000 | 300 | 65 | 250 | 3.0 | 2120 | 2650 | 889 | 1550 | 1450 | 1335 | ||
RCYD | 1200 | 350 | 65 | 300 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1500 | 1515 | ||
RCYD | 1400 | 400 | 68 | 350 | 4.0 | 4450 | 3325 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYD | 1600 | 450 | 68 | 400 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYD | 1800 | 500 | 71 | 450 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYD | 2000 | 550 | 71 | 500 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
电话: 0371-64323222 豫ICP备2024088085号-1
邮箱:275663848@qq.com 公司地址: 巩义市康店工业区桥南2000米
联系人:13598050569 康经理 邮政编码: 451200